2011年基金排名大比拼:看谁亏的少
2011年12月31日 来源:和讯基金 点击量:
和讯基金消息 2011年A股虽然以红盘收官,但是全年的大幅下跌依然让基金们有着难以承受之重。今年的基金排名从以往的比谁收益多转而变成了比谁亏的少,实在让人有点无奈。
据银河证券研究中心数据显示,217只可比的标准股票型基金中,博时主题股票(LOF)以-9.63%的收益率排名第一,鹏华价值股票(LOF)和东方策略成长(400007,基金吧)股票基金分别以-9.93%和-10.95%紧随其后,分列第二和第三。
标准股票型基金排名第四到第十位的基金分别为:长城品牌,收益率-12.12%;华夏收入,收益率-12.15%;博时第三产业,收益率-13.76%;兴全全球视野,收益率-13.89%;新华行业,收益率-14.51%;国泰金牛创新,收益率-14.70%;易方达消费行,收益率业-15.06%。
标准股票型基金排名前20
排名 | 基金代码 | 基金简称 | 份额净值 (元) | 份额累计净值(元) | 今年以来净值 增长率 |
1 | 160505 | 博时主题行业股票(LOF) | 1.571 | 3.299 | -9.63% |
2 | 160607 | 鹏华价值优势股票(LOF) | 0.726 | 0.726 | -9.93% |
3 | 400007 | 东方策略成长股票 | 1.2538 | 1.2538 | -10.95% |
4 | 200008 | 长城品牌优选股票 | 0.6733 | 0.6733 | -12.12% |
5 | 288002 | 华夏收入股票 | 2.183 | 3.583 | -12.15% |
6 | 050008 | 博时第三产业股票 | 0.934 | 1.124 | -13.76% |
7 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 3.1803 | 3.1803 | -13.89% |
8 | 519095 | 新华行业周期轮换股票 | 0.978 | 0.978 | -14.51% |
9 | 020010 | 国泰金牛创新股票 | 0.896 | 1.051 | -14.70% |
10 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 0.835 | 0.835 | -15.06% |
11 | 257050 | 国联安主题驱动股票 | 0.834 | 0.834 | -15.50% |
12 | 162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 0.993 | 1.045 | -15.63% |
13 | 519093 | 新华钻石品质企业股票 | 0.858 | 0.858 | -15.96% |
14 | 166005 | 中欧价值发现股票 | 0.859 | 0.859 | -16.03% |
15 | 320007 | 诺安成长股票 | 0.843 | 1.288 | -16.24% |
16 | 050010 | 博时特许价值股票 | 0.991 | 1.336 | -16.34% |
17 | 200006 | 长城消费增值股票 | 0.7585 | 2.1985 | -16.54% |
18 | 519089 | 新华优选成长股票 | 1.4366 | 1.8366 | -17.15% |
19 | 530006 | 建信核心精选股票 | 0.973 | 1.638 | -17.17% |
20 | 213008 | 宝盈资源优选股票 | 0.8779 | 1.0479 | -17.23% |
在43只可比的股票上限95%的偏股型基金中,富国天瑞(100022,基金吧)强势混合以-11.31%的收益率排名第一,东方精选(400003,基金吧)混合排名第二,全年收益率为-14.55%;新华优选分红以-16.22%排名第三位,王亚伟执掌的华夏大盘仅仅位列第四,全年收益-17.1%;中海分红增利(398011,基金吧)-17.91%排名第五。
股票上限95%的偏股型基金排名前十
排名 | 基金代码 | 基金简称 | 份额净值 (元) | 份额累计净值(元) | 今年以来净值增长率 |
1 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 0.6919 | 0.8019 | -11.31% |
2 | 400003 | 东方精选混合 | 0.9026 | 0.9026 | -14.55% |
3 | 519087 | 新华优选分红混合 | 0.7174 | 0.7174 | -16.22% |
4 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 10.1 | 10.68 | -17.10% |
5 | 398011 | 中海分红增利混合 | 0.6965 | 2.0965 | -17.91% |
6 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 1.8112 | 3.1842 | -18.09% |
7 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 1.0662 | 3.2762 | -18.64% |
8 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 0.696 | 0.696 | -19.82% |
9 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 0.8974 | 2.7974 | -20.11% |
10 | 070010 | 嘉实主题混合 | 1.164 | 2.677 | -20.24% |
61只可比的标准指数型股票基金中,排名前三的基金分别为:国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)、华宝兴业上证180价值ETF联接和嘉实基本面50指数(LOF),全年收益率分别是-13.75%、-13.94%和-14.56%。华宝兴业上证180价值ETF、海富通上证周期行业50ETF联接、申万菱信沪深300价值指数、华泰柏瑞上证红利(510880,基金吧)ETF、海富通上证周期行业50ETF、华夏上证50(510050,基金吧)ETF和博时上证超级大盘ETF联接分别以-14.84%、-16.32%、-16.39%、-16.83%、-16.96%、-17.24%和-17.47%的收益率分列第四至第十位。
标准指数型股票基金排名前十
排名 | 基金代码 | 基金简称 | 份额净值 (元) | 份额累计净值(元) | 今年以来净值增长率 |
1 | 161211 | 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) | 0.709 | 0.709 | -13.75% |
2 | 240016 | 华宝兴业上证180价值ETF联接 | 0.815 | 0.845 | -13.94% |
3 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF) | 0.6313 | 0.6313 | -14.56% |
4 | 510030 | 华宝兴业上证180价值ETF | 2.175 | 2.175 | -14.84% |
5 | 519027 | 海富通上证周期行业50ETF联接 | 0.733 | 0.733 | -16.32% |
6 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数 | 0.699 | 0.699 | -16.39% |
7 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 1.782 | 1.905 | -16.83% |
8 | 510110 | 海富通上证周期行业50ETF | 1.983 | 1.983 | -16.96% |
9 | 510050 | 华夏上证50ETF | 1.632 | 1.779 | -17.24% |
10 | 050013 | 博时上证超级大盘ETF联接 | 0.6264 | 0.6264 | -17.47% |
关注财星教育官方微信,关注你的未来:
2013年证券从业资格考试网络保过班 热招中...... |
|||||
课程名称 |
讲师 |
课时 |
价格 |
报名 |
试听 |
证券基础知识 |
蔡老师 |
30 |
¥365 |
||
证券交易 |
周老师 |
30 |
¥365 |
||
证券投资分析 |
周老师 |
30 |
¥365 |
||
证券投资基金 |
魏老师 |
30 |
¥365 |
||
证券发行与承销 |
周老师 |
30 |
¥365 |
-
指定了不存在的栏目ID或栏目数组!