第二十一期证券公司高管资质水平测试合格人员名单及有效期
2010年12月13日 来源:证券业协会 点击量:
序号 | 单位名称 | 姓名 |
1 | The Royal Bank of Scotland, Global Banking and Markets | 梁炜衡 |
2 | 爱建证券有限责任公司 | 江如青 |
3 | 北京高华证券有限责任公司 | 相纪宏 |
4 | 北京高华证券有限责任公司 | 孟秋 |
5 | 北京高华证券有限责任公司 | 姚嘉仁 |
6 | 北京华融综合投资公司 | 庞介民 |
7 | 渤海证券股份有限公司 | 艾献军 |
8 | 渤海证券股份有限公司 | 杜庆平 |
9 | 渤海证券股份有限公司 | 李唤工 |
10 | 财通证券有限责任公司 | 裴根财 |
11 | 德邦证券有限责任公司 | 邬健敏 |
12 | 东海证券有限责任公司 | 宋宽仁 |
13 | 东海证券有限责任公司 | 蒋浥凡 |
14 | 东海证券有限责任公司 | 叶向东 |
15 | 东兴证券股份有限公司 | 陈江旭 |
16 | 东兴证券股份有限公司 | 李晨 |
17 | 广州证券有限责任公司 | 邱三发 |
18 | 广州证券有限责任公司 | 王恕慧 |
19 | 广州证券有限责任公司 | 谭思马 |
20 | 广州证券有限责任公司 | 张招兴 |
21 | 广州证券有限责任公司 | 刘盛 |
22 | 国海证券有限责任公司 | 武飞 |
23 | 国开证券 有限责任公司 | 张媛媛 |
24 | 国开证券 有限责任公司 | 高新国 |
25 | 国开证券 有限责任公司 | 庄学能 |
26 | 国泰君安证券股份有限公司 | 李忠华 |
27 | 国泰君安证券股份有限公司 | 王化明 |
28 | 国泰君安证券股份有限公司 | 万建华 |
29 | 国泰君安证券股份有限公司 | 王大立 |
30 | 国元证券股份有限公司 | 朱楚恒 |
31 | 国元证券股份有限公司 | 陈平 |
32 | 航天证券有限责任公司 | 郁蕊芬 |
33 | 和兴证券经纪有限责任公司 | 刘学川 |
34 | 恒泰证券股份有限公司 | 郭力文 |
35 | 华林证券有限责任公司 | 张冠宇 |
36 | 华林证券有限责任公司 | 丛蔚 |
37 | 华龙证券有限责任公司 | 娄德全 |
38 | 华泰联合证券有限责任公司 | 沈燕婕 |
39 | 华鑫证券有限责任公司 | 李军 |
40 | 华鑫证券有限责任公司 | 黄燕山 |
41 | 华鑫证券有限责任公司 | 刘绫 |
42 | 江海证券有限公司 | 邵明忠 |
43 | 联讯证券有限责任公司 | 汪俭 |
44 | 联讯证券有限责任公司 | 朱洪涛 |
45 | 联讯证券有限责任公司 | 苏锋 |
46 | 联讯证券有限责任公司 | 潘智勇 |
47 | 民生证券有限责任公司 | 景忠 |
48 | 民生证券有限责任公司 | 余政 |
49 | 摩根大通银行(中国)有限公司 | 沈琪 |
50 | 日信证券有限责任公司 | 俞修福 |
51 | 申银万国证券股份有限公司 | 徐宜阳 |
52 | 申银万国证券股份有限公司 | 储晓明 |
53 | 世纪证券有限责任公司 | 施建强 |
54 | 苏州国际发展集团有限公司 | 李齐兵 |
55 | 天风证券有限责任公司 | 蒋秋伟 |
56 | 天源证券经纪有限公司 | 罗汉华 |
57 | 万联证券有限责任公司 | 黄成 |
58 | 万联证券有限责任公司 | 钟晖霖 |
59 | 万联证券有限责任公司 | 罗钦城 |
60 | 五矿证券有限公司 | 刘冰 |
61 | 西藏同信证券有限责任公司 | 李静 |
62 | 湘财证券有限责任公司 | 吴勤俭 |
63 | 新时代证券有限责任公司 | 高赞宇 |
64 | 新时代证券有限责任公司 | 卢广青 |
65 | 新时代证券有限责任公司 | 郭庆涛 |
66 | 新时代证券有限责任公司 | 张丽娜 |
67 | 信达证券股份有限公司 | 张波 |
68 | 信达证券股份有限公司 | 邢树尧 |
69 | 兴业证券股份有限公司 | 黄金光 |
70 | 兴业证券股份有限公司 | 刘斌 |
71 | 兴业证券股份有限公司 | 杜建新 |
72 | 中国银河证券股份有限公司 | 吴建辉 |
73 | 中信金通证券有限责任公司 | 张明 |
74 | 中信金通证券有限责任公司 | 胡南生 |
75 | 中信金通证券有限责任公司 | 毛克勤 |
76 | 中信万通证券有限责任公司 | 刘功宽 |
77 | 中信证券股份有限公司 | 殷可 |
78 | 徐鹏 | |
79 | 刘化军 | |
80 | 刘耀中 | |
注:1、根据《证券公司高级管理人员资质测试工作指引》的规定, | ||
测试合格有效期为:2010年12月10日——2013年12月10日。 | ||
2、参加本次测试但未列入本名单者,由本人拨打010-66575615 | ||
查询成绩。 |
关注财星教育官方微信,关注你的未来:
上一篇:12月证券考试钻石保过班捷报
下一篇:财星教育金融行业宣讲会
2013年证券从业资格考试培训班 热招中......
|
|||||
培训班类型 |
课时 |
价格 |
招生简章 |
报名 |
|
2013年新版协议保过课程 |
60学时 |
¥880/科 |
|||
2013年新版钻石保过课程 |
60学时 |
¥4800/科 |
2013年证券从业资格考试网络保过班 热招中...... |
|||||
课程名称 |
讲师 |
课时 |
价格 |
报名 |
试听 |
证券基础知识 |
蔡老师 |
30 |
¥365 |
||
证券交易 |
周老师 |
30 |
¥365 |
||
证券投资分析 |
周老师 |
30 |
¥365 |
||
证券投资基金 |
魏老师 |
30 |
¥365 |
||
证券发行与承销 |
周老师 |
30 |
¥365 |
2014年证券从业资格考试 网络课程
最新资讯
论坛热点
- 还没有任何项目!
证券从业资格考试 考试指南